Home > 가스오븐레인지
기본사양 | 가스종류 | 도시가스 / LP가스 | |
---|---|---|---|
규격(WxDxH(mm)) | 596 X 600 X 851(상판까지) | ||
중량(kg) | 59.0Kg ( 제품 ) / 64.5Kg ( 포장포함 ) | ||
색상 | 블랙 | ||
전원 | 220V / 60Hz | ||
소비전력 | 25W | ||
점화방식 | ROTARY식 연속 점화 방식 | ||
화력조절 | ROTARY 화력조절 | ||
탑부 | 상판 | 법랑코팅 | |
버너 | 고효율 실드버너 | ||
버너구성 | 대버너(2), 소버너(1) | ||
삼발이형태 | 전면 그레이트 | ||
6.7T 그레이트 | - | ||
플래트프레임 | - | ||
스마트센서 | O | ||
자동불꽃조절센서 | 우측 대버너 | ||
그릴부 | 오븐 & 그릴 | 참숯코팅 양면 | |
그릴팬 | 논스틱 그릴팬 | ||
무수그릴 | O | ||
그릴자동청소 | O | ||
도어형태 | 상하 열림 방식 | ||
가스소비량(Kw(kcal/h)) | 대버너 | 도시가스 | 4.20 |
LP가스 | 3.50 | ||
표준버너 | 도시가스 | 4.20 | |
LP가스 | 3.50 | ||
소버너 | 도시가스 | 1.28 | |
LP가스 | 1.28 | ||
그릴 | 도시가스 | 3.08 | |
LP가스 | 3.14 | ||
오븐 | 도시가스 | 5.00 | |
LP가스 | 4.88 |
배송/교환/반품 입니다.
.jpg)

.jpg)
.jpg)