Home > 가스오븐레인지
기본사양 | 가스종류 | 도시가스 / LP가스 | |
---|---|---|---|
오븐타입 | 기계식(대류형) | ||
규격(WxDxH(mm)) | 596 X 554 X 617 | ||
상판가공치수(WxD(mm)) | 560 X 480 | ||
중량(kg) | 45kg(제품중량), 49kg(총중량) | ||
색상 | 실버&블랙 | ||
전원 | 220V / 60Hz | ||
소비전력(W) | 25W | ||
점화방식 | 로터리식 연속 점화 방식 | ||
탑부 | 상판 | 스테인레스 | |
버너 | 고효율 실드버너 | ||
버너구성 | 대/대/소/소 | ||
버너배치 | ◇ | ||
스마트센서 | O | ||
자동불꽃조절센서 | 우측 대버너 | ||
오븐 | 오븐고내부 | - | |
무수그릴 | - | ||
오븐자동청소 | - | ||
바비큐 | - | ||
도어형태 | 상하열림 방식 | ||
가스소비량(Kw(kcal/h)) | 대버너 | 도시가스 | 4.20 |
LP가스 | 3.50 | ||
중버너(앞) | 도시가스 | ||
LP가스 | |||
중버너(뒤) | 도시가스 | ||
LP가스 | |||
소버너 | 도시가스 | 1.28 | |
LP가스 | 1.28 | ||
그릴 | 도시가스 | ||
LP가스 | |||
오븐 | 도시가스 | 5.0 | |
LP가스 | 4.88 |
배송/교환/반품 입니다.


.jpg)