규격(HxWxD(mm)) | 535(H) x 340(W) x 247.5(D) | ||
---|---|---|---|
중량(kg) | 15 kg | ||
접속구경 | 가스 | PT 1/2 B SCREW(15 A) | |
급수 | PT 1/2 B SCREW(15 A) | ||
온수 | PT 1/2 B SCREW(15 A) | ||
효율(%) | LP가스 | 84.7 | |
도시가스 | 84.4 | ||
가스소비량 | LP가스 kW(kg/h) | 20.9 kW (1.5 ㎏/h) | |
도시가스 kW(kcal/h) | 20.9 kW (18,000 kcal/h) | ||
최저작동수압 kPa(kgf/㎠) | 0.2 | ||
전원 | 220 V / 60 Hz | ||
온수 공급능력 (수압200kpa) | 수온+25℃ | 10 (ℓ / min) | |
수온+40℃ | 6.3 (ℓ / min) | ||
연도구경(mm) | 급기. 배기 Φ75 |
배송/교환/반품 입니다.



.jpg)
.jpg)