규격(HxWxD(mm)) | 535 x 340 x 247.5 | ||
---|---|---|---|
중량(kg) | 19.4 | ||
접속구경 | 가스 | PT 3/4B 나사 (20A) | |
급수 | PT 1/2B 나사 (15A) | ||
온수 | PT 1/2B 나사 (15A) | ||
효율(%) | LP가스 | 84.9 | |
도시가스 | 85.0 | ||
가스소비량 | LP가스 kW(kg/h) | 50.5(3.62) | |
도시가스 kW(kcal/h) | 50.5(43,400) | ||
최저작동수압 kPa(kgf/㎠) | 20.0(0.2) | ||
전원 | 220V/60Hz | ||
온수 공급능력 (수압200kpa) | 수온+25℃ | 24.0 | |
수온+40℃ | 15.0 | ||
연도구경(mm) | 75/100 |
배송/교환/반품 입니다.

?
