기본사양 | 형태 | 렉도어 | |
---|---|---|---|
열원 | |||
Close치수(WxDxH(mm)) | 667 x 728 x 1,425 | ||
Open치수(WxDxH(mm)) | 667 x 728 x 1,855 | ||
중량(kg) | 제품 | 81 | |
가스소비량 | LP가스(kW, kg/h) | 20.9/1.5 | |
도시가스(kW, kcal/h) | 20.9/18,000 | ||
전기소비전력(kW) | 세척펌프 | 1.1 | |
헹굼펌프 | 0.14 | ||
소비전력 | 2.2 | ||
세척 | 방식 | 상,하 회전식 스프레이 노즐 | |
유량 | 500ℓ/분 | ||
온도 | 60℃±10% | ||
탱크용량 | 27ℓ | ||
행굼 | 방식 | 상,하 회전식 스프레이 노즐 | |
유량 | 4ℓ/랙±10% | ||
온도 | 85℃±10% | ||
안전장치 | 과전류 차단장치 | ||
자기고장 진단장치 | O | ||
가스자동차단 | O | ||
도어안전장치 | O | ||
수위제어장치 | |||
낙뢰보호장치 | O | ||
동파방지장치 | O | ||
파이날 리미트 스위치 | |||
기어드 리미트 스위치 |
배송/교환/반품 입니다.
* 설치 및 설치비문의는 전화상담으로 해주세요.~^^

.jpg)