RGB-250
규격(WxDXH(mm)) | 462 x 597 x 810 | ||
---|---|---|---|
접속 | 가스 | 20A | |
급수 | 15A | ||
출수 | 20A | ||
탱크용량(ℓ) | 36L | ||
사용전원 | AC 220V 단상 (60Hz) | ||
소비전력(W) | 130W | ||
점화방식 | 직접점화 | ||
가스소비량 | LP가스 | 29.1(2.1) | |
도시가스 | 29.1(25,000) | ||
온도조절범위(℃) | 60~90℃ |
RGB-400
규격(WxDXH(mm)) | 532 x 597 x 810 | ||
---|---|---|---|
접속 | 가스 | 20A | |
급수 | 15A | ||
출수 | 20A | ||
탱크용량(ℓ) | 50L | ||
사용전원 | AC 220V 단상 (60Hz) | ||
소비전력(W) | 150W | ||
점화방식 | 직접점화 | ||
가스소비량 | LP가스 | 46.5(3.3) | |
도시가스 | 40,000 | ||
온도조절범위(℃) | 60~90℃ |
배송/교환/반품 입니다.

※ 제품의 외관 및 규격 등은 품질개선을 위하여 사전에 통보없이 변경될 수 있습니다.