식수인원(명) | 22~55 | ||
---|---|---|---|
제품치수(WxDxH(mm)) | 526 x 481 x 434 | ||
중량(kg) | 제품 | 16 | |
가스접속구(Φ) | 9.5 | ||
가스소비량 | LP가스(kW, kg/h) | 9.8/0.7 | |
도시가스(kW, kcal/h) | 9.8/8,400 | ||
전기소비전력(W) | - | ||
전원 | |||
취사시간(뜸들이 15분포함) | 50인분(7.5kg, 9ℓ) | - | |
40인분(6.0kg, 7.2ℓ) | - | ||
30인분(4.5kg, 5.4ℓ) | - | ||
20인분(3.0kg, 3.6ℓ) | - |
배송/교환/반품 입니다.

