식수인원(명) | 500 | ||
---|---|---|---|
제품치수(WxDxH(mm)) | 1,516 x 1,000 x 955 | ||
중량(kg) | 제품 | 114 | |
포장 후 | 130 | ||
가스접속구(Φ) | 20A(¾B) | ||
가스소비량 | LP가스(kW, kg/h) | 44.7/3.2 | |
도시가스(kW, kcal/h) | 45.3/39,000 | ||
점화방식 | 압전식 자동점화 방식 | ||
내피재질 | 알루미늄 솥 | ||
요리 | 국 | 좋음 | |
튀김 | 보통 | ||
조림 | 좋음 | ||
볶음 | 보통 |
배송/교환/반품 입니다.

.jpg)