식수인원(명) | 200 | ||
---|---|---|---|
제품치수(WxDxH(mm)) | 1,440 x 1,000 x 930 | ||
중량(kg) | 제품 | 110 | |
포장 후 | 134 | ||
가스접속구(Φ) | 20A(3/4B) | ||
가스소비량 | LP가스(kW, kg/h) | 34.9/2.5 | |
도시가스(kW, kcal/h) | 34.9/30,000 | ||
점화방식 | 압전식 자동점화 방식 | ||
내피재질 | 스테인레스 솥 | ||
요리 | 국 | 좋음 | |
튀김 | 보통 | ||
조림 | 좋음 | ||
볶음 | 나쁨 |
배송/교환/반품 입니다.

